Parques Centrales
Obras de Construcción y Restauración
| Noroccidente | $ 2’500,000,00 | 2,500,00 m2 |
| Ubicación | Monto | Área de construcción |
| 1996 a 1999 | Unidad Ejecutora del Consejo Provincial | |
| Período de Ejecución | Contratante |

Obras de Construcción y Restauración
| Noroccidente | $ 2’500,000,00 | 2,500,00 m2 |
| Ubicación | Monto | Área de construcción |
| 1996 a 1999 | Unidad Ejecutora del Consejo Provincial | |
| Período de Ejecución | Contratante |
